| 19.09.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 26 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 19.09.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 26. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 16.09.2018 | 4. AWH-Straßenradrennen auf der Deponie Halle-Lochau | |||
| Klasse Senioren 4 (Straßenrennen 34.6 km ⇒ 6 Runden je 5.4 km plus 2.2 km An- und Abfahrt zur Runde) | ||||
| 8. Gunter Häntsch | ||||
| 12.09.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 25 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 12.09.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 25. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 08.09.2018 | 7. Großer Preis der Parkstadt Wörlitz in Wörlitz ("Tour de Franz") | |||
| Klasse Senioren 4 (Rundstreckenrennen 35 Runden = 35 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 05.09.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 24 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 05.09.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 24. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 02.09.2018 | Sparkassen-Kriterium um den 32. Großen Preis der Stadt Zwenkau in Zwenkau | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 25 Runden = 25.5 km) | ||||
| 8. Gunter Häntsch | ||||
| 29.08.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 23 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 29.08.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 23. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 18.08.2018 | 27. Preis von Dölzig in Schkeuditz OT Dölzig | |||
| Klasse Senioren 3 (Kriterium 20 Runden = 24 km) | ||||
| 16. Gunter Häntsch | ||||
| 15.08.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 21 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 15.08.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 21. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 12.08.2018 | 7. Radsportevent in Hartmannsdorf | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (Kriterium 35 Runden = 38.5 km) | ||||
| 23. Gunter Häntsch | ||||
| 08.08.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 20. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 05.08.2018 | 1. Großer Preis von Krostitz in Krostitz | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 20 Runden = 30 km) | ||||
| 6. Gunter Häntsch | ||||
| 01.08.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 19 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 01.08.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 19. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 25.07.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 18 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 25.07.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 18. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 22.07.2018 | Großer Preis der Lutherstadt Eisleben in Eisleben | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 24 Runden = 28.8 km) | ||||
| 9. Gunter Häntsch | ||||
| 18.07.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 17 Läufen | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 18.07.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 17. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 11.07.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 16. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 6. Gunter Häntsch | ||||
| 08.07.2018 | Deutsche Meisterschaft Senioren 1er-Straße 2018 in Görlitz/ 83. Rund um die Landeskrone | |||
| Klasse Senioren 4 (Straßenrennen 3 Runden = 51.9 km) | ||||
| 38. Gunter Häntsch | ||||
| 07.07.2018 | Zdeněk-Bambásek-Gedächtnisrennen in Vědomice/ Roudnice nad Labem (Tschechien) | |||
| Meisterschaft der Nordböhmischen Amateurliga (SAL) im Einzelzeitfahren | ||||
| Klasse Jedermann M-60/ Männer Jahrgang 1958-1949 (1 Runde = 21.5 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 06.07.2018 | Vladimír-Urban sen.-Gedächtnisrennen in Vědomice/ Roudnice nad Labem (Tschechien) | |||
| Klasse M-60/ Männer Jahrgang 1958-1949 (Rundstreckenrennen 3 Runden = 64.5 km) | ||||
| 7. Gunter Häntsch | ||||
| 05.07.2018 | Giro de Zavadilka in Vědomice/ Roudnice nad Labem (Tschechien) | |||
| 3er-Mannschaftszeitfahren (1 Runde = 21.5 km) | ||||
| Klasse ab 211 Jahre Gesamtalter | ||||
| 3. RV Zwenkau (Gunter Häntsch, Bernd Rottmann [Gaststarter RSG Muldental Grimma], Arno Stoy [Gaststarter RSV AC Leipzig]) | ||||
| 27.06.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 14 Läufen | ||||
| 1. Gunter Häntsch | ||||
| 27.06.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 14. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 23.06.2018 | 21. Wernigeröder Radsporttag in Wenigerode | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 40 Runden = 40 km) | ||||
| 6. Gunter Häntsch | ||||
| 20.06.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 13. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 16.06.2018 | 3. Rund um den Adolf-Mittag-See in Magdeburg | |||
| Klasse Senioren 4 (Rundstreckenrennen 15 Runden = 33 km) | ||||
| 5. Gunter Häntsch | ||||
| 13.06.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 12 Läufen | ||||
| 1. Gunter Häntsch | ||||
| 13.06.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 12. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 10.06.2018 | 8. Wolfram Lindner Gedächtnisrennen in Hainichen | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 18 Runden = 28.8 km) | ||||
| 4. Gunter Häntsch | ||||
| 03.06.2018 | Jedermannrennen im Rahmen der Lotto Ladies Tour 2018 in Schmölln | |||
| Klasse Masters Jahrgang 1962 und älter (Straßenrennen 3 Runden = 56.1 km) | ||||
| ??? Gunter Häntsch (44. gesamt) | ||||
| 30.05.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtwertung Klasse Senioren 4 nach 10 Läufen | ||||
| 1. Gunter Häntsch | ||||
| 30.05.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 10. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 27.05.2018 | 15. neuseen classics - rund um die braunkohle in Leipzig | |||
| Jedermannradrennen 63 km | ||||
| Klasse Master 4 | ||||
| 6. Gunter Häntsch (gesamt 147.) | ||||
| 23.05.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 9. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 1. Gunter Häntsch | ||||
| 16.05.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 8. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 13.05.2018 | Velothon Berlin 2018 in Berlin-Tiergarten | |||
| Jedermannradrennen 63.5 km | ||||
| Klasse Senioren 4 | ||||
| 259. Harald Redepenning (gesamt männlich und weiblich 2899.) | ||||
| 12.05.2018 | 2. Großer Preis von Kleinpösna in Leipzig OT Kleinpösna | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 40 Runden = 40 km) | ||||
| 6. Gunter Häntsch | ||||
| 09.05.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 7. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 02.05.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 6. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 01.05.2018 | Großer Preis der Parkarena in Neukieritzsch | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (Kriterium 35 Runden = 35 km) | ||||
| ohne Platzierung Gunter Häntsch | ||||
| 18.04.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 4. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 3. Gunter Häntsch | ||||
| 11.04.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 3. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 1. Gunter Häntsch | ||||
| 04.04.2018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 2. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 2. Gunter Häntsch | ||||
| 02.04.2018 | Luthers Cycling Cup in Lutherstadt Wittenberg | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 26 Runden = 31.2 km) | ||||
| 4. Gunter Häntsch | ||||
| 28.03.018 | Bike Department Ost-Cup 2018 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 1. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren = 24 km) | ||||
| 1. Gunter Häntsch | ||||
| 25.03.2018 | 15. Kriterium - An der Red Bull Arena in Leipzig | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 15 Runden = 21.0 km) | ||||
| 4. Gunter Häntsch | ||||













