| 03.10.2016 | 2. AWH-Straßenradrennen auf der Deponie Halle-Lochau | |||
| Klasse Senioren 4 (Straßenrennen 6 Runden = 32.4 km) | ||||
| 11. Gunter Häntsch | ||||
| 28.09.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Gesamtstand nach 27 Wertungsläufen | ||||
| Klasse U 15 | ||||
| 9. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 | ||||
| 8. Gunter Häntsch | ||||
| 10. Wolfgang Benndorf | ||||
| 28.09.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 27. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 7. Gunter Häntsch | ||||
| 25.09.2016 | Robert-Förster-Nachwuchscup in Großpösna OT Störmthal | |||
| Klasse U 13 m (Rundstreckenrennen 3 Runden = 10.8 km) | ||||
| 22. Philipp Krahl | ||||
| 22.09.2016 | 2. Steffen Cramer Gedächtnisrennen | |||
| Klasse Senioren 4 (100 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Gunter Häntsch | ||||
| 21.09.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 26. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Gunter Häntsch | ||||
| 18.09.2016 | 11. Sparkassen-neuseen mountainbike cup 2016 in Leipzig bei BELANTIS | |||
| Klasse Master 3 männlich (Rennen "s-nmc fun" am Zwenkauer See 1 Runde = 22 km) | ||||
| 10. Harald Redepenning (gesamt männlich 83.) | ||||
| 16.09.2016 | 12. Seniorensportspiele des Landessportbundes Sachsen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse Senioren 4 (100 Runden Punktefahren) | ||||
| 4. Gunter Häntsch | ||||
| 14.09.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 25. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 6. Gunter Häntsch | ||||
| 10.09.2016 | 5. Großer Preis der Parkstadt Wörlitz/ 5. Tour de Franz in Oranienbaum-Wörlitz | |||
| Klasse Senioren 4 (Rundstreckenrennen 22 Runden = 35.2 km) | ||||
| 10. Gunter Häntsch | ||||
| 07.09.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 24. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 8. Gunter Häntsch | ||||
| 04.09.2016 | Sparkassen-Kriterium um den 30. Großen Preis der Stadt Zwenkau im Gewerbepark Zwenkau | |||
| Klasse Senioren 4 und Frauen (Kriterium 15 Runden = 25.5 km) | ||||
| 15. Gunter Häntsch | ||||
| Klasse Jedermann Master ab 35 Jahre (Rundstreckenrennen 12 Runden = 20.4 km) | ||||
| 21. Harald Redepenning (gesamt 38.) | ||||
| 31.08.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 23. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Gunter Häntsch | ||||
| 25.08.2016 | Masters Cycling Classic im Straßenrennen in St Johann in Tirol (Österreich) | |||
| Klasse 70-74 - Jahrgang 1942-1946 (Straßenrennen 1 Runde = 40 km) | ||||
| 11. Wolfgang Benndorf | ||||
| 24.08.2016 | Masters Cycling Classic im Einzelzeitfahren in St Johann in Tirol (Österreich) | |||
| Klasse 8 - Jahrgang 1942-1946 (Einzelzeitfahren 20 km) | ||||
| 3. Wolfgang Benndorf | ||||
| 22.08.2016 | 48. Internationaler Radweltpokal in St. Johann in Tirol (Österreich) | |||
| Klasse 70-74 - Jahrgang 1942-1946 (Straßenrennen 1 Runde = 40 km) | ||||
| 16. Wolfgang Benndorf | ||||
| 19.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Gesamtwertung Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 nach 8 Rennen | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 19.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Einzelzeitfahren Rohr: Unterrohr - Wörth an der Lafnitz - Neudau (Wende) und zurück | ||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Einzelzeitfahren 17.6 km) | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 18.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Bergsprint Greinbach: Penzendorf - Greinbach - Staudach/ Fünfhöfweg | ||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Straßenrennen 4.5 km) | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 17.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Straßenrennen Pöllauberg (mit Bergankunft): Hartberg- Flattendorf - Dienersdorf - Rieglhöf - Hofkirchen - St. Stefan - Schönaudorf - Pöllau - Pöllauberg | ||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Straßenrennen 31.8 km) | ||||
| 3. Wolfgang Benndorf | ||||
| 15.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Straßenrennen Kaindorf: Kaindorf - Dienersdorf - Hofkirchen - Tiefenbach - Weixelberg - Ebersdorf - Kaindorf | ||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Rundstreckenrennen 1 Runde = 25.4 km) | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 14.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Stadtwerke Hartberg-Kriterium in Hartberg: Bahnhofstr. - Sankt-Johanner-Str. - Habersdorfer Str. - Bahnhofstr. | ||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Kriterium 12 Runden = 13.6 km) | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 13.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Straßenrennen Buch-St. Magdalena: St. Magdalena - Mitterndorf - Längenbach - Neudau - Unterlimbach - Oberlimbach - Rohrbach- St. Magdalena |
||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Rundstreckenrennen 2 Runden = 41.8 km) | ||||
| 2. Wolfgang Benndorf | ||||
| 12.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Straßenrennen Grafendorf: Grafendorf - Lafnitz - Rohrbach - Limbach - Dechantskirchen - Stögersbach - Friedberg - Dechantskirchen - Limbach - Rohrbach - Lafnitz - Grafendorf | ||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Rundstreckenrennen 1 Runde = 32.6 km) | ||||
| 4. Wolfgang Benndorf | ||||
| 11.08.2016 | 44. FIS RSC Hartbergerland Weltradsportwoche in Hartberg und Umgebung in der Steiermark (Österreich) | |||
| Prolog in Hartberg: Raimund-Obendrauf-Str. - Wiener Str. - Hauptplatz | ||||
| Klasse Master VI - Jahrgang 1946-1942 (Einzelzeitfahren 1400 m mit Straßenrädern im klassischen Sinn) | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 05.08.2016 | 22. Waldheimer Bergzeitfahren in Waldheim | |||
| Klasse Jedermann Männer ab 61 Jahre (Bergzeitfahren 1 Runde = 1.3 km) | ||||
| 4. Wolfgang Benndorf (gesamt 39.) | ||||
| 03.08.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 19. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf | ||||
| 31.07.2016 | 4. Radrennen Alte Messe Leipzig | |||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 24 Runden = 31.2 km) | ||||
| 11. Gunter Häntsch | ||||
| 27.07.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 18. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 7. Wolfgang Benndorf | ||||
| 8. Gunter Häntsch | ||||
| 20.07.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 17. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 5. Gunter Häntsch | ||||
| 17.07.2016 | Jedermannzeitfahren im Rahmen der Thüringenrundfahrt der Frauen in Altenburg | |||
| Klasse Masters Jahrgang 1960 und älter (Einzelzeitfahren 1 Runde = 24 km) | ||||
| 2. Wolfgang Benndorf | ||||
| 13.07.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 16. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 7. Gunter Häntsch | ||||
| 06.07.2016 | Vladimír-Urban sen.-Gedächtnisrennen in Vědomice/ Roudnice nad Labem (Tschechien) | |||
| Klasse M-70/ Männer Jahrgang 1946 und älter (Rundstreckenrennen 1 Runde = 21.7 km) | ||||
| 1. Wolfgang Benndorf | ||||
| 4. Siegfried Horn | ||||
| 05.07.2016 | Giro de Zavadilka in Vědomice/ Roudnice nad Labem (Tschechien) | |||
| 3er-Mannschaftszeitfahren (1 Runde = 21.7 km) | ||||
| Klasse ab 211 Jahre Gesamtalter | ||||
| 2. RV Zwenkau (Wolfgang Benndorf, Siegfried Horn, Bernd Rottmann [Gaststarter RSG Muldental Grimma]) | ||||
| 03.07.2016 | Tschechische Extraliga Masters (ELM) - Einzelzeitfahren in Vědomice/ Roudnice nad Labem (Tschechien) | |||
| Klasse M-60/ Männer Jahrgang 1947-1956 (Einzelzeitfahren 1 Runde = 21.7 km) | ||||
| 8. Gunter Häntsch (35. gesamt) | ||||
| 03.07.2016 | Meisterschaft der Nordböhmischen Amateurliga (SAL) im Einzelzeitfahren/ Zdeněk-Bambásek-Gedächtnisrennen in Vědomice/ Roudnice nad Labem (Tschechien) | |||
| Klasse Jedermann M-70/ Männer Jahrgang 1946 und älter (Einzelzeitfahren 1 Runde = 21.7 km) | ||||
| 1. Siegfried Horn (39. gesamt Jedermann, 79. gesamt SAL-Meisterschaft und Jedermann) | ||||
| Klasse Jedermann M-60/ Männer Jahrgang 1947-1956 (Einzelzeitfahren 1 Runde = 21.7 km) | ||||
| 1. Gunter Häntsch (21. gesamt Jedermann, 41. gesamt SAL-Meisterschaft und Jedermann) | ||||
| 03.07.2016 | Deutsche Meisterschaft Senioren-Straße 2016/ 81. Rund um die Landeskrone in Görlitz | |||
| Klasse Senioren 4 (Rundstreckenrennen 3 Runden = 51.9 km) | ||||
| 39. Wolfgang Benndorf | ||||
| 29.06.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 14. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Gunter Häntsch | ||||
| 7. Wolfgang Benndorf | ||||
| 26.06.2016 | Grupetto Race/ Robert-Förster-Nachwuchscup in Markkleeberg-Wachau | |||
| Klasse U 13 m (Kriterium 12 Runden = 15 km) | ||||
| 23. Philipp Krahl | ||||
| Klasse U 15 m (Kriterium 16 Runden = 24 km) | ||||
| 10. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (Kriterium 24 Runden = 36 km) | ||||
| 19. Gunter Häntsch | ||||
| 19.06.2016 | 13. neuseen classics - rund um die braunkohle in Leipzig | |||
| Jedermannradrennen 60 km | ||||
| Klasse Master 4 | ||||
| 10. Gunter Häntsch (gesamt 98.) | ||||
| Klasse Master 2 | ||||
| 72. Mike Zachmann (gesamt 304.) | ||||
| 19.06.2016 | Sparkassen-Classics - 27. Rund um das Muldental in Grimma/ Robert-Förster-Nachwuchs-Cup | |||
| Klasse U 15 (Rundstreckenrennen 3 Runden = 36.9 km) | ||||
| 103. Aron Grobys | ||||
| 19.06.2016 | Velothon in Berlin | |||
| Jedermannradrennen 66.5 km | ||||
| Klasse Senioren 3 | ||||
| 858. Harald Redepennung (gesamt 4034.) | ||||
| 15.06.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 12. Lauf | ||||
| Klasse U 15 (20 Temporunden und Ausscheidungsfahren) | ||||
| 5. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 8. Gunter Häntsch | ||||
| 08.06.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 11. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 4. Gunter Häntsch | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf | ||||
| 05.06.2016 | 11. Oberguriger Straßenpreis in Obergurig (bei Bautzen) | |||
| Klasse U 15 (Rundstreckenrennen 4 Runden = 28 km) | ||||
| 19. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (Rundstreckenrennen 7 Runden = 49km) | ||||
| ohne Wertung Gunter Häntsch (Rennen wegen eines schweren Sturzes bei den Senioren abgebrochen) | ||||
| 01.06.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 10. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 9. Gunter Häntsch | ||||
| 25.05.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 9. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf | ||||
| 18.05.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 8. Lauf | ||||
| Klasse U 15 (40 Runden Punktefahren) | ||||
| 9. Aron Grobys | ||||
| 11.05.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 7. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf | ||||
| 9, Gunter Häntsch | ||||
| 08.05.2016 | Landesverbandsmeisterschaft Sachsen-Anhalt und Sachsen 1er-Straße in Reinsdorf | |||
| Klasse U 15 (Rundstreckenrennen 8 Runden = 36 km) | ||||
| ??? Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 (Rundstreckenrennen 10 Runden = 45 km) | ||||
| 9. Wolfgang Benndorf (12. gesamt Sachsen und Sachsen-Anhalt) | ||||
| 10. Gunter Häntsch (14. gesamt Sachsen und Sachsen-Anhalt) | ||||
| 07.05.2016 | Landesverbandsmeisterschaft Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einzelzeitfahren in Sülzetal OT Bahrendorf | |||
| Klasse U 15 (Einzelzeitfahren 1 Runde = 9 km) | ||||
| ??? Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 (Einzelzeitfahren 2 Runden = 18 km) | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf (7. gesamt Sachsen und Sachsen-Anhalt) | ||||
| 7. Gunter Häntsch (9. gesamt Sachsen und Sachsen-Anhalt) | ||||
| 04.05.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 6. Lauf | ||||
| Klasse U 15 (Omnium: 2000 m Zeitfahren, Ausscheidungsfahren) | ||||
| 6. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 4. Gunter Häntsch | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf | ||||
| 01.05.2016 | Großer Preis der Parkarena in Neukieritzsch | |||
| Klasse U 15 (Kriterium 15 Runden = 15 km) | ||||
| 17. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (Kriterium 30 Runden = 30 km) | ||||
| ohne Platzierung Gunter Häntsch | ||||
| 24.04.2016 | Robert-Förster-Nachwuchs-Cup/ 1. Rennen in Markkleeberg, Auenhainer Allee/ Oberer Uferweg | |||
| Klasse U 13 (Rundstreckenrennen 8 Runden = 14.4 km) | ||||
| 6. Philipp Krahl | ||||
| Klasse U 15 (Rundstreckenrennen 10 Runden = 18.0 km) | ||||
| 29. Aron Grobys | ||||
| 20.04.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 4. Lauf | ||||
| Klasse U 15 (40 Runden Punktefahren) | ||||
| 7. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf | ||||
| 6. Gunter Häntsch | ||||
| 19.04.2016 | Nachwuchs-Zeitfahr-Cup 2016 des SC DHfK Leipzig in der Neuen Harth ("LPG-Straße" bei Zwenkau) | |||
| 1. Lauf | ||||
| Klasse U 13 (Einzelzeitfahren 4 km) | ||||
| 9. Philipp Krahl | ||||
| 13.04.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 3.. Lauf | ||||
| Klasse U 15 (Omnium: 200 m Zeitfahren, Scratch, Ausscheidungsfahren) | ||||
| 8. Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Wolfgang Benndorf | ||||
| 7. Gunter Häntsch | ||||
| 10.04.2016 | 13. Kriterium - An der Red Bull Arena in Leipzig | |||
| Klasse U 13 (Kriterium 8 Runden = 11.2 km) | ||||
| ohne Platzierung Philipp Krahl | ||||
| Klasse U 15 (Kriterium 10 Runden = 14 km) | ||||
| ohne Platzierung Aron Grobys | ||||
| Klasse Senioren 4 (Kriterium 12 Runden = 16.8 km) | ||||
| 10. Gunter Häntsch | ||||
| 06.04.2016 | Bike Department Ost-Cup 2016 auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| 2. Lauf | ||||
| Klasse Senioren 4 (60 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Gunter Häntsch | ||||













