Offizielles Ergebnis
Sparkassen-Kriterium um den 32. Großen Preis der Stadt Zwenkau
Zwenkau, 02.09.2018 Schüler U11
4 Runden - 6,8 km
Fahrzeit: 12:09
Platz St.-Nr. UCI-ID Name Verein Pkt. Runde
1 13 10055011512 Brendel, Carlo SC DHfK Leipzig 13
2 22 10051623077 Karstedt, Lenny RSV AC Leipzig 11
3 24 10063464858 Großmann, Quentin ESV Lok Zwickau 6
4 6 10064730609 Ranfft, Max RSV Speiche 2
5 10 10082758562 Wünsch, Justus Dresdner SC 1898 1
6 21 10056547142 Schmieder, Eufemia RSV 54 Venusberg
7 23 10072000353 Kessler, Luise RSV AC Leipzig
8 2 10073509513 Hennig, Dominik RSV Speiche
9 9 10062256301 Mehner, Till Dresdner SC 1898
10 19 10078936661 Seydel, Frederik RSV Chemnitz
11 20 10055011613 Nachtigal, Nora RSV Chemnitz
12 12 10073084026 Michael, Maja RSV Speiche
13 11 10080398230 Bhatti, Muzammil SSV Heidenau
14 25 10084431713 Rößler, Arend RSV Chemnitz
15 16 10058583839 Müller, Jannes Mika SC DHfK Leipzig
16 15 10077545016 Gallwitz, Lennard-Georg SC DHfK Leipzig
17 5 10054445373 Rahn, Felix RFC Markkleeberg
18 7 10061052184 Winkler, Robin RSV Speiche
19 3 10073085440 Pescht, Maurice RSV Speiche
20 4 10072006417 Schubert, Anton SV Remse
21 8 10083313179 Behr, Hugo RSV 54 Venusberg
22 17 10079715388 Schip, Nicolas SC DHfK Leipzig
gedruckt:  02.09.2018 14:52
....................................................................
Dietmar Lohr (WAV)