| 10.10.2004 | XXVII. Mountainbike im Humboldthain in Bautzen (Finale LAR Schwalbe-Cup) | ||
| Klasse Senioren | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 09.10.2004 | Sichtungsrennen des SRB auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (Jahrgang 1990) | |||
| 5. Philipp Matzel im Zeitfahren über 100 m mit fliegendem Start | |||
| 4. Philipp Matzel in der Einerverfolgung über 2000 m mit stehendem Start | |||
| 6. Philipp Matzel im Punktefahren über 30 Runden | |||
| 03.10.2004 | Gröditzer Radkriterium | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 1. Jörg Koppe | |||
| 6. Siegfried Horn | |||
| Klasse Hobby | |||
| 5. Dirk Gerstäcker | |||
| 02.10.2004 | Landesverbandsmeisterschaft im Bergfahren in Klingenthal | ||
| Klasse Schüler U15 | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| 29.09.2004 | 25. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 3. Jörg Koppe | |||
| 10. Siegfried Horn | |||
| 25.09.2004 | Preis der Ostsächsischen Sparkasse Dresden | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 7. Jörg Koppe | |||
| 22.09.2004 | 24. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 19.09.2004 | Rund um Strausberg-Nord | ||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 6. Siegfried Horn | |||
| Klasse Senioren 2, 3 | |||
| 8. Jörg Koppe | |||
| 18.09.2004 | Kriterium "Cup der Sparkassen Zwickau" | ||
| Klasse Schüler U15 | |||
| 5. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3 | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 18.09.2004 | 5. Rund in Schwanebeck | ||
| Klasse Jedermann | |||
| 8. Christian Horschig | |||
| 18.09.2004 | Seniorenspiele auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Senioren 4 (Punktefahren über 100 Runden=40 km) | |||
| 3. Siegfried Horn | |||
| Klasse Senioren 3 (Punktefahren über 100 Runden=40 km) | |||
| 10. Frieder Rammler | |||
| Klasse Senioren 2 (Punktefahren über 100 Runden=40 km) | |||
| 6. Andreas Clauß | |||
| 15.09.2004 | 23. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 7. Jörg Koppe | |||
| 12.09.2004 | III. Möckeraner Paarzeitfahren | ||
| Altersklasse summarisch größer 110 Jahre | |||
| 2. Siegfried Horn (mit Horst Wolf vom Outbiketeam Magdeburg) | |||
| 12.09.2004 | Preis der Stadt Burgstädt | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 12.09.2004 | Treptower Radsportfest | ||
| Klasse Hobby | |||
| 8. Dirk Gerstäcker | |||
| 08.09.2004 | 22. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 05.09.2004 | Preis des Weinbauvereins Höhnstedt | ||
| Klasse Senioren 2 | |||
| 7. Jörg Koppe | |||
| 05.09.2004 | 4. Offenes Radrennen in der Stadt Meuselwitz | ||
| Klasse Frauen | |||
| 2. Lydija Wegerdt | |||
| Klasse Männer ab 51 Jahre | |||
| 1. Frieder Rammler | |||
| 6. Günter Arndt | |||
| 10. Joachim Helzig | |||
| Klasse Männer 36-50 Jahre | |||
| 2. Steffen Papke | |||
| Klasse Männer 15-35 Jahre | |||
| 3. Dirk Gerstäcker | |||
| 5. Christian Horschig | |||
| 04.09.2004 | 50 Jahre RSV Venusberg - Bergrennen | ||
| Klasse Schüler U15 | |||
| 7. Philipp Matzel | |||
| 28.08.2004 | Rund um den Sachsenring | ||
| Klasse Jedermann | |||
| 2. Dirk Gerstäcker | |||
| 5. Jürgen Röhr | |||
| 7. Udo Keller | |||
| 28.08.2004 | Rund um den Sachsenring (Biemme-Cup 2004) | ||
| Klasse Schüler U15 | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| 26.08.2004 | 10. Masters WM im Straßenrennen in St. Johann in Tirol (Österreich) | ||
| Frauen Jahrgang 1945-1954 | |||
| 11. Lydija Wegerdt | |||
| 25.08.2004 | 5. Masters WM im Einzelzeitfahren in St. Johann in Tirol (Österreich) | ||
| Frauen Jahrgang 1945-1954 | |||
| 6. Lydija Wegerdt | |||
| Männer Jahrgang 1940-1944 | |||
| 17. Siegfried Horn | |||
| 23.08.2004 | 36. Radweltpokal in St. Johann in Tirol (Österreich) | ||
| Klasse Frauen Jahrgang 1954 und älter | |||
| 14. Lydija Wegerdt | |||
| 25.08.2004 | 21. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 7. Jörg Koppe | |||
| 22.08.2004 | 4. Dessauer City-Rennen | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 6. Jörg Koppe | |||
| 18.08.2004 | 20. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 9. Frieder Rammler | |||
| 13.08. - 21.08.2004 |
32. FIS RSC Weltradsportwoche in Deutschlandsberg (Österreich) | ||
| Klasse Master 7 Siegfried Horn | Klasse Master 3 Jörg Koppe | ||
| 10. Bergrennen | — | ||
| 8. Ausscheidungsrennen | 11. | ||
| 3. Paarzeitfahren (mit Fritz Dehne) | 25. (mit Jenö Hreblay [H]) | ||
| 27. Handicap-Rennen | 23. | ||
| 15. Straßenrennen | 11. | ||
| 7. Sprint | 2. | ||
| 7. Einzelzeitfahren | — | ||
| 6. Gesamtwertung (Welttrikot) | — | ||
| 15.08.2004 | 18. Großer Preis der Stadt Zwenkau | ||
| Klasse U15 | |||
| 6. Philipp Matzel | |||
| Klasse Hobby | |||
| 7. Christian Horschig | |||
| 8. Dirk Gerstäcker | |||
| 11.08.2004 | 19. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 7. Jörg Koppe | |||
| 04.08.2004 | 18. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 01.08.2004 | 44. Großer Preis der Kulmbacher Brauerei | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 28.07.2004 | 17. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 6. Jörg Koppe | |||
| 25.07.2004 | 9. Rund um Osterweddingen | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 9. Jörg Koppe | |||
| 24.07.2004 | Jedermannrennen "Rund um Schmölln" im Rahmen der Internationalen Thüringen-Rundfahrt der Frauen | ||
| Klasse Jugend männlich Jahrgang 1986-1989 | |||
| 1. Udo Keller (Gesamt 20.) | |||
| Klasse Männer Jahrgang 1964-1985 | |||
| 8. Steffen Papke (Gesamt 9.) | |||
| 11. Christian Horschig (Gesamt 12.) | |||
| Senioren Jahrgang 1954-1963 | |||
| 1. Jürgen Röhr (Gesamt 18.) | |||
| 14.07.2004 | 15. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| 07.07.2004 | 14. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 3. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 9. Jörg Koppe | |||
| 06.07.2004 | Mezinárodní Mistrovství Roudnice Masters (Internationale Meisterschaft von Roudnice [CZ] für Senioren) | ||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 4. Frieder Rammler | |||
| 05.07.2004 | Giro de Zavadilka Roudnice (CZ) / 3er-Mannschaftszeitfahren | ||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 6. RV Zwenkau (Arndt, Helzig, Rammler) | |||
| Klasse "Familie" | |||
| 6. RV Zwenkau / RV "Germania" Delitzsch (Schrödter, Wegerdt, Dorn) | |||
| 04.07.2004 | Uwe-Stolze-Gedächtnisrennen (Radsporttage des RSV Chemnitz) | ||
| Klasse Senioren 2 | |||
| 4. Jörg Koppe | |||
| 03.07.2004 | Rund um Großwaltersdorf (Radsporttage des RSV Chemnitz) | ||
| Klasse Schüler U15 | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| Klasse Hobby | |||
| 4. Dirk Gerstäcker | |||
| 30.06.2004 | 13. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 6. Jörg Koppe | |||
| 27.06.2004 | 15. Rund um das Muldental | ||
| Klasse Schüler U15 | |||
| 7. Philipp Matzel | |||
| Klasse Hobby (Jahrgang 1944-1986) | |||
| 8. Dirk Gerstäcker | |||
| 27.06.2004 | Landesverbandsmeisterschaften Sachsen-Anhalt Einzelzeitfahren | ||
| Klasse Senioren 4 | |||
| Bestzeit Siegfried Horn als Gaststarter (außerhalb der Wertung) | |||
| 23.06.2004 | 12. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (20 Temporunden) | |||
| 6. Pilipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 20.06.2004 | 7. Delitzscher City-Cup / Kidsday of Sachsen | ||
| Einzelzeitfahren Klasse U15 | |||
| 10. Philipp Matzel | |||
| Kriterium Klasse U15 | |||
| 8. Philipp Matzel | |||
| Ausscheidungsfahren Frauen, Männer, Senioren | |||
| 2. Eddy Wiechmann | |||
| 6. Frieder Rammler | |||
| 9. Lydija Wegerdt | |||
| 19.06.2004 | 75. Preis der Stadt Leipzig auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Dauerrennen Alte Meister | |||
| 1. Maik Nowotny | |||
| 19.06.2004 | Siebenlehner Bergsprint zum Stadtfest | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 10. Siegfried Horn (1. Senioren 4) | |||
| 18.06.2004 | 12. Preis von Dölzig | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 3. Jörg Koppe | |||
| 16.06.2004 | 11. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Jörg Koppe | |||
| 12.06.2004 | 12. Rund um Schöna | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 09.06.2004 | 10. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (Lipsiade - 24 Runden Punktefahren) | |||
| 3. Philipp Matzel | |||
| 06.06.2004 | Deutschlandtour 2004 Jedermannrennen | ||
| 7. Etappe Leipzig-Leipzig | |||
| Klasse Senioren 1 | |||
| 5. Thomas Dietzel (17. insgesamt von 374 Klassierten) | |||
| 17. Dirk Gerstäcker (38. insgesamt von 374 Klassierten) | |||
| Klasse Senioren 2 | |||
| 3. Jörg Koppe (insgesamt 8. von 374 Klassierten) | |||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 1. Siegfried Horn (insgesamt 38. von 374 Klassierten) | |||
| 10. Manfred Schulze I (insgesamt 193. von 374 Klassierten) | |||
| 05.06.2004 | Deutschlandtour 2004 Jedermannrennen | ||
| 6. Etappe Schöneck-Oberwiesenthal | |||
| Klasse Senioren 1 | |||
| 6. Thomas Dietzel (16. insgesamt von 140 Klassierten) | |||
| 27. Dirk Gerstäcker (60. insgesamt von 140 Klassierten) | |||
| 05.06.2004 | 5. Preis des TÜV Sachsen | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 4. Jörg Koppe | |||
| 02.06.2004 | 9. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (20 Temporunden) | |||
| 2. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 31.05.2004 | Deutschlandtour 2004 Jedermannrennen | ||
| 1. Etappe Einzelzeitfahren Karlsruhe-Karlsruhe | |||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 2. Siegfried Horn (105. insgesamt von 406 Klassierten) | |||
| 30.05.2004 | Jörg Koppe ist neuer Landesmeister im Kriterium | ||
| 30.05.2004 | Landesverbandsmeisterschaft Kriterium in Ebersbach | ||
| Klasse Senioren 3 | |||
| 10. Frieder Rammler | |||
| 26.05.2004 | 8. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 7. Philipp Matzel | |||
| 23.05.2004 | 1. Oberguriger Straßenrennen in Obergurig bei Bautzen | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 3. Jörg Koppe | |||
| 22.05.2004 | Frankenheim-Cup, Kriterium im Gewerbepark Frankenheim | ||
| bei Leipzig | |||
| Klasse Hobby | |||
| 3. Eddy Wiechmann | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 5. Jörg Koppe | |||
| 20.05.2004 | Neuseen Classics - Rund um die Braunkohle, Zwenkau | ||
| Jedermannrennen 74 km (250 Starter) | |||
| Klasse Männer | Gesamtplatzierung | ||
| 6. Eddy Wiechmann | 27. | ||
| 17. Kai Ander | 77. | ||
| 28. Daniel Balk | 159. | ||
| Klasse Senioren 1 | |||
| 7. Maik Nowotny | 11. | ||
| 8. Thomas Dietzel | 16. | ||
| 9. Dirk Gerstäcker | 18. | ||
| 10. Steffen Papke | 20. | ||
| 35. Klaus Kreutzmann | 94. | ||
| Klasse Senioren 2 | |||
| 1. Peter Smuk | 7. | ||
| 2. Jörg Koppe | 8. | ||
| 24. Jürgen Linke | 136. | ||
| Klasse Senioren 3 | |||
| 1. Frieder Rammler | 14. | ||
| Klasse Senioren 3 weiblich | |||
| 2. Lydija Wegerdt | 170. | ||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 2. Klaus Hennicker | 41. | ||
| 3. Siegfried Horn | 54. | ||
| 4. Gerd Becher | 76. | ||
| 9. Joachim Helzig | 124. | ||
| Mannschaftswertung | |||
| 2. RV Zwenkau 1890 e. V. | |||
| 19.05.2004 7. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Philipp Matzel | |||
| 12.05.2004 | 6. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 7. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (40 Runden Punktefahren) | |||
| 6. Jörg Koppe | |||
| 09.05.2004 | 1. Großer Preis des Vogtlandes in Krebes (Plauen) | ||
| Landesverbandsmeisterschaft Sachsen im Straßenrennen | |||
| Klasse Senioren 2 | |||
| 3. Jörg Koppe | |||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 5. Siegfried Horn | |||
| 09.05.2004 | 1. Großer Preis des Vogtlandes, Krebes (Plauen) | ||
| Klasse Schüler U15 | |||
| 7. Philipp Matzel | |||
| 09.05.2004 | Mockzigsche Runde, Mockzig (Altenburg) | ||
| Klasse Hobby bis 35 Jahre | |||
| 1. Dirk Gerstäcker | |||
| 2. Thomas Dietzel | |||
| 01.05.2004 | 43. Lichtensteiner Kriterium, Lichtenstein | ||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 | |||
| 6. Jörg Koppe | |||
| 25.04.2004 | Straßenrennen Rund um Drebkau | ||
| Klasse Senioren 2, 3 | |||
| 9. Jörg Koppe | |||
| 21.04.2004 | 3. Peugeot-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | ||
| Klasse Schüler U15 (24 Runden Punktefahren) | |||
| 5. Philipp Matzel | |||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | |||
| 4. Jörg Koppe | |||
| 18.04.2004 | Kriterium am Neuen Zentralstadion in Leipzig | ||
| Klasse Hobby / Prominente | |||
| 2. Eddy Wiechmann | |||
| 10.04.2004 | Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | ||
| Einzelzeitfahren für Jedermann | |||
| Klasse Senioren 4 | |||
| 1. Siegfried Horn | |||













